Автор текста
Гришкова Асия Кенжебековна
Общественный советник по вопросам спортивного оснащения «Кремлин Спорт»
Лёгкая атлетика требует строгого соблюдения норм оснащения инвентарём и оборудованием.
Официальные требования закреплены в:
- Приказе Минспорта России от 16 ноября 2022 года № 996 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "лёгкая атлетика"»,
- СП 332.1325800.2017 «Физкультурно-спортивные сооружения. Правила проектирования».
Основные требования к оборудованию и оснащению
Виды дисциплин:
- Беговые,
- Прыжковые,
- Метательные,
- Многоборье.
Для беговых дисциплин:
| Оборудование | Требования | Количество |
|---|---|---|
| Беговые дорожки | Ширина 1,22 м, покрытие сертифицировано World Athletics | 6–8 |
| Стартовые колодки | Регулируемые | 10 пар |
| Электронная система старта/финиша | Фиксация времени с точностью до 0,01 сек | 1 комплект |
| Система фиксации фальстарта | Чувствительность не менее 10 кг | 1 комплект |
Интересный факт: беговые дорожки высокого уровня имеют многослойную структуру и гасят ударную нагрузку до 30%.
Для прыжковых дисциплин:
| Оборудование | Требования | Количество |
|---|---|---|
| Место приземления для прыжков в высоту | Толщина не менее 0,7 м | 1 |
| Планка для прыжков в высоту | Специальная лёгкая конструкция | 8 |
| Стойки для прыжков в высоту/с шестом | Регулируемые, с измерителями высоты | 1 комплект |
| Ямы для прыжков в длину/тройного прыжка | Заполнены кварцевым песком | 2 |
Для метательных дисциплин:
| Оборудование | Требования | Количество |
|---|---|---|
| Круги для метания ядра, диска, молота | Диаметр в соответствии с дисциплиной | 1 каждого вида |
| Ограждения для молота и диска | Сетка высотой от 7 м | 1 каждого вида |
| Ядра массой 3-7,26 кг | Различные веса | 20+ штук |
| Диски массой 1-2 кг | Комплекты по дисциплинам | 10–20 штук |
| Копья массой 600–800 г | Для разных возрастных категорий | 20 штук каждого веса |
| Молоты массой 3–7,26 кг | Полные комплекты | 10 штук каждого веса |
Интересный факт: молоты должны проходить обязательную поверку размеров и веса перед соревнованиями, иначе их не допустят к старту!
Полный перечень оборудования и инвентаря (по Приказу Минспорта РФ № 996)
Оснащение для тренировок
| N п/п | Наименование оборудования и спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество изделий |
|---|---|---|---|
| 1. | Барьер легкоатлетический универсальный | штук | 40 |
| 2. | Брус для отталкивания | штук | 1 |
| 3. | Буфер для остановки ядра | штук | 1 |
| 4. | Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) | комплект | 10 |
| 5. | Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) | комплект | 10 |
| 6. | Гири спортивные (16, 24, 32 кг) | комплект | 3 |
| 7. | Грабли | штук | 2 |
| 8. | Доска информационная | штук | 2 |
| 9. | Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту | штук | 2 |
| 10. | Колокол сигнальный | штук | 1 |
| 11. | Конус высотой 15 см | штук | 10 |
| 12. | Конус высотой 30 см | штук | 20 |
| 13. | Конь гимнастический | штук | 1 |
| 14. | Круг для места толкания ядра | штук | 1 |
| 15. | Мат гимнастический | штук | 10 |
| 16. | Место приземления для прыжков в высоту | штук | 1 |
| 17. | Мяч для метания (140 г) | штук | 10 |
| 18. | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) | комплект | 8 |
| 19. | Палочка эстафетная | штук | 20 |
| 20. | Патроны для пистолета стартового | штук | 1000 |
| 21. | Пистолет стартовый | штук | 2 |
| 22. | Планка для прыжков в высоту | штук | 8 |
| 23. | Помост тяжелоатлетический (2,8x2,8 м) | штук | 1 |
| 24. | Рулетка (10 м) | штук | 3 |
| 25. | Рулетка (100 м) | штук | 2 |
| 26. | Рулетка (20 м) | штук | 1 |
| 27. | Рулетка (50 м) | штук | 3 |
| 28. | Секундомер | штук | 10 |
| 29. | Скамейка гимнастическая | штук | 20 |
| 30. | Скамейка для жима штанги лёжа | штук | 4 |
| 31. | Стартовые колодки | пар | 10 |
| 32. | Стенка гимнастическая | штук | 2 |
| 33. | Стойки для приседания со штангой | пар | 1 |
| 34. | Электромегафон | штук | 1 |
| Для спортивных дисциплин бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, многоборье | |||
| 35. | Препятствие для бега (3,96 м) | штук | 3 |
| 36. | Препятствие для бега (5 м) | штук | 1 |
| 37. | Препятствие для бега (3,66 м) | штук | 1 |
| Для спортивных дисциплин прыжки, многоборье | |||
| 38. | Измеритель высоты установки планки для прыжков с шестом | штук | 2 |
| 39. | Место приземления для прыжков с шестом | штук | 1 |
| 40. | Планка для прыжков с шестом | штук | 10 |
| 41. | Покрышка непромокаемая для мест приземления при прыжках с шестом | штук | 1 |
| 42. | Рогулька для подъема планки при прыжках с шестом | пар | 2 |
| 43. | Стойки для прыжков с шестом | пар | 1 |
| 44. | Ящик для упора шеста | штук | 1 |
| Для спортивных дисциплин метания, многоборье | |||
| 45. | Диск массой 1,0 кг | штук | 20 |
| 46. | Диск массой 1,5 кг | штук | 10 |
| 47. | Диск массой 1,75 кг | штук | 15 |
| 48. | Диск массой 2,0 кг | штук | 20 |
| 49. | Диски обрезиненные (от 0,5 до 2,0 кг) | комплект | 3 |
| 50. | Копьё массой 600 г | штук | 20 |
| 51. | Копьё массой 700 г | штук | 20 |
| 52. | Копьё массой 800 г | штук | 20 |
| 53. | Круг для места метания диска | штук | 1 |
| 54. | Круг для места метания молота | штук | 1 |
| 55. | Молот массой 3,0 кг | штук | 10 |
| 56. | Молот массой 4,0 кг | штук | 10 |
| 57. | Молот массой 5,0 кг | штук | 10 |
| 58. | Молот массой 6,0 кг | штук | 10 |
| 59. | Молот массой 7,26 кг | штук | 10 |
| 60. | Ограждение для метания диска | штук | 1 |
| 61. | Ограждение для метания молота | штук | 1 |
| 62. | Сетка для ограждения места тренировки метаний в помещении | штук | 1 |
| 63. | Ядро массой 3,0 кг | штук | 20 |
| 64. | Ядро массой 4,0 кг | штук | 20 |
| 65. | Ядро массой 5,0 кг | штук | 10 |
| 66. | Ядро массой 6,0 кг | штук | 10 |
| 67. | Ядро массой 7,26 кг | штук | 20 |
Важно: для прыжков с шестом дополнительно требуются место приземления, шесты, ящик для упора, рогульки для установки планки.
Индивидуальный спортивный инвентарь
| Инвентарь | На начальном этапе | На этапе спортивной специализации | На этапе мастерства |
|---|---|---|---|
| Диск | - | 1 шт (3 года) | 1 шт (1–2 года) |
| Копьё | - | 1 шт (2 года) | 2 шт (1 год) |
| Молот | - | 1 шт (3 года) | 1 шт (1–2 года) |
| Ядро | - | 1 шт (3 года) | 1 шт (1–2 года) |
| Шест | - | 1–2 шт (2 года) | 2 шт (1 год) |
Обеспечение спортивной экипировкой
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетная единица | Этап начальной подготовки | Учебно-тренировочный этап | Этап совершенствования спортивного мастерства | Этап высшего спортивного мастерства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Костюм ветрозащитный | штук | на обучающегося | - | 1 (2 года) | 1 (2 года) | 1 (1 год) |
| 2. | Костюм спортивный парадный | штук | на обучающегося | - | 1 (2 года) | 1 (2 года) | 1 (2 года) |
| 3. | Кроссовки легкоатлетические | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 4. | Майка легкоатлетическая | штук | на обучающегося | - | 1 (1 год) | 2 (1 год) | 2 (1 год) |
| 5. | Обувь для метания диска и молота | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 6. | Обувь для толкания ядра | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 7. | Перчатки для метания молота | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 3 (1 год) | 4 (1 год) |
| 8. | Трусы легкоатлетические | штук | на обучающегося | 1 (1 год) | 1 (1 год) | 2 (1 год) | 2 (1 год) |
| 9. | Шиповки для бега на короткие дистанции | пар | на обучающегося | 1 (1 год) | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 10. | Шиповки для бега на средние и длинные дистанции | пар | на обучающегося | 1 (1 год) | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 11. | Шиповки для бега с препятствиями "стипль-чеза" | пар | на обучающегося | 1 (1 год) | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 12. | Шиповки для метания копья | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 13. | Шиповки для прыжков в высоту | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 14. | Шиповки для прыжков в длину и прыжков с шестом | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
| 15. | Шиповки для тройного прыжка | пар | на обучающегося | - | 2 (1 год) | 2 (1 год) | 3 (1 год) |
Заметка: спортсмены высокого уровня имеют отдельные комплекты шиповок для каждой дисциплины: спринта, бега с препятствиями, метаний и прыжков!
Вывод
Только полное соблюдение норм оснащения, указанных в Приказе Минспорта России № 996, позволяет:
- обеспечить безопасность спортсменов,
- создать условия для качественной подготовки,
- проводить соревнования любого уровня,
- сертифицировать спортивные объекты для международных турниров.
Товары
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
27 878 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
13 000 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
30 070 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
50 660 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
48 831 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
17 698 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
11 904 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
21 494 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
20 204 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
3 510 ₽
Уточняйте наличие
В корзину
В корзине
Рассчитать КП
